Силовая энергетическая установка (НКУ) разработана, изготовлена и успешно внедрена нашим коллективом на проходческом агрегате – геоходе, это новый вид щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назначения. Суммарная распределяемая мощность НКУ более 400 кВА.
Технические характеристики НКУ
| Наименование параметра и единица измерения | Значение параметра |
| 4.1 Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, (В) | 660 |
| 4.2 Допустимое отклонение напряжения питающей сети от номинального, проценты, (%) | От «минус»10 до «плюс» 20 |
| 4.3 Собственная мощность, потребляемая НКУ от питающей сети 660 В, с учетом импульсной (мгновенной) мощности форсированного режима включения контакторов и вводного автоматического выключателя, (кВА), не более | 1 |
| 4.4 Напряжение цепей управления контакторов частотой 50 Гц, (В) | 220 |
| 4.5 Напряжение вспомогательных цепей переменного тока частотой 50 Гц, (В) | 19 |
| 4.6 Напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, (В) | 24 |
| 4.7Коммутационная износостойкость контакторов, общий ресурс в категории применений АС-3, (млн. циклов) | 0.2 |
| 4.8 Количество индицируемых параметров, (ед.): – ЖКИ дисплеем – единичными индикаторами | Не ограничен 4 |
| 4.9 Габаритные размеры не более ДхШхВ, (мм) | 3370х645х1170 |
| 4.10 Масса не более, (кг) | 650 |
Промэлектроника г. Юрга 






